Jaru: Nos dias 18 e 19 de junho, a academia Malhação Kitijudô, localizada na cidade de Jaru, foi o palco da emocionante Fase Regional Noroeste da modalidade de Judô. O evento contou com a participação de mais de 40 atletas, provenientes principalmente dos municípios de Jaru e Machadinho do Oeste, que competiram em diversas categorias e faixas de peso.
Durante esses dois dias, os judocas demonstraram muito empenho, técnica e espírito esportivo, disputando medalhas e a chance de avançar para as próximas etapas dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER). A competição não só destacou o talento de nossos atletas, mas também fomentou a integração esportiva entre as cidades da região, promovendo a troca de experiências entre atletas e treinadores.
A organização do evento, realizada com o apoio da academia anfitriã e das secretarias municipais de esporte, garantiu uma estrutura adequada para a prática do judô, incluindo tatames apropriados, arbitragem qualificada e um ambiente seguro e acolhedor para todos os participantes.
Confira os resultados das categorias:
Categoria Infantil Feminino:
Categoria | Peso | Colocação | Atleta | Instituição |
---|---|---|---|---|
Infantil Feminino | -36 kg | 1º lugar | Carolina Rafael | Escola Olga Dellaia |
-44 kg | 1º lugar | Maria Silva | Escola Tiradentes | |
-48 kg | 1º lugar | Yasmin Oliveira | Escola Dayse Mara | |
-53 kg | 1º lugar | Sthefany Santana | Machadinho | |
-58 kg | 1º lugar | Ana Chringer | Machadinho | |
2º lugar | Anna Murakami | Escola Capitão Silvio | ||
-64 kg | 1º lugar | Mariana Oliveira | Escola Plácido | |
2º lugar | Liz Reis | Machadinho | ||
Juvenil Feminino | -52 kg | 1º lugar | Sthefany Santana | Machadinho |
-63 kg | 1º lugar | Heloísa Ferraz | – | |
2º lugar | Ana Chringer | – | ||
-70 kg | 1º lugar | Mariana Oliveira | Escola Plácido de Castro | |
Infantil Masculino | -36 kg | 1º lugar | Gustavo Pantoja | Escola Plácido de Castro |
2º lugar | Vitor Resende | Escola Plácido de Castro | ||
-40 kg | 1º lugar | Artur Santos | Colégio Cooped | |
-44 kg | 1º lugar | Sebastião Reis | Colégio Tiradentes | |
2º lugar | Carlos Almeida | Escola Capitão Silvio | ||
-48 kg | 1º lugar | Carlos Guimarães | Colégio Cooped | |
-53 kg | 1º lugar | Kevyn Morais | Escola Dayse Mara | |
2º lugar | Emanuel Silva | Machadinho | ||
3º lugar | João Torres | Colégio Cooped | ||
-58 kg | 1º lugar | Felipe Oliveira | Escola Plácido de Castro | |
2º lugar | Avelino Barbosa | Escola Plácido de Castro | ||
-64 kg | 1º lugar | Chistofer Schotten | Escola Plácido de Castro | |
+64 kg | 1º lugar | Rafael Zangarini | Escola Kolping | |
2º lugar | Arthur Vieira | Escola Plácido de Castro | ||
Juvenil Masculino | -50 kg | 1º lugar | Raphael Nogueira | Escola Capitão Silvio |
-55 kg | 1º lugar | Adonis Silva | Machadinho | |
2º lugar | Emanoel Silva | Machadinho | ||
-60 kg | 1º lugar | Gabriel Lopes | Colégio Tiradentes | |
2º lugar | Afonso de Paula | Machadinho | ||
3º lugar | Vitor Oliveira | Escola Dayse Mara | ||
-66 kg | 1º lugar | Guilherme Santos | Escola Olga Dellaia | |
2º lugar | Cauã Mambrini | Machadinho | ||
3º lugar | Davi Lenck | IFRO | ||
-73 kg | 1º lugar | Abawton Fernandes | Colégio Cooped | |
2º lugar | Rafael Zangarini | Escola Kolping | ||
3º lugar | Cleber Carvalho | Machadinho | ||
3º lugar | Gustavo de Lima | Machadinho | ||
-81 kg | 1º lugar | Arthur Vieira | Escola Plácido de Castro | |
+90 kg | 1º lugar | Jonatas Fernandes | Colégio Tiradentes |
De acordo com o coordenador do evento, Kodansha Christian Novaes Schotten, conhecido como Kiti, os atletas que conquistaram o 1º e 2º lugar em cada categoria representarão a região na próxima etapa dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER).
Participe da nossa comunidade!
Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp