O preço da arroba do boi gordo voltou a subir no interior de Rondônia na terceira semana de janeiro. A subida veio depois do setor registrar um recuo de 6,71% no valor da arroba desde meados de dezembro, de acordo com pesquisa da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Segundo a cotação, o município de Pimenteira do Oeste é o que teve melhor valor de mercado na reta final do mês: R$ 268 por cada arroba de boi gordo(para pagamento à vista).
Outras cidades também registram valores acima de R$ 260 pela arroba de boi gordo: Nova Brasilândia, Ji-Paraná, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, e Cacoal.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Boi gordo à vista em Rondônia
| Municípios | Preço do @ |
| Alta Floresta | R$ 260 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 263,98 |
| Alvorada do Oeste | não divulgou |
| Ariquemes | R$ 259,05 |
| Cabixi | R$ 230,50 |
| Cacoal | R$ 260 |
| Chupinguaia | R$ 255,50 |
| Corumbiara | R$ 229,50 |
| Costa Marques | R$ 240 |
| Espigão do Oeste | R$ 250 |
| Guajará-Mirim | não divulgou |
| Jaru | R$ 222 |
| Ji-Paraná | R$ 265 |
| Machadinho do Oeste | R$ 205 |
| Nova Brasilândia | R$ 261 |
| Ouro Preto | R$ 233 |
| Pimenta Bueno | R$ 238 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 268 |
| Porto Velho | R$ 235 |
| Rio Crespo | não divulgado |
| Rolim de Moura | R$ 259,77 |
| Santa Luzia | R$ 255 |
| Vale do Anari | R$ 220 |
Participe da nossa comunidade!
Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp
